Kids Pajamas Size Chart
Pajama Sizing Chart in Imperial System
| CM Numeric Size |
INCHES | WAIST | HIPS | INSEAM | HEIGHT | LBS WEIGHT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | BODY LENGTH | ||||||
| 90 | 27 1/2 | 17 | 19 | 26 1/2 | 13 | 34 | 38 | 27 | 33 |
| 100 | 29 | 18 3/8 | 20 | 28 | 15 1/4 | 38 | 42 | 31 | 38 |
| 110 | 30 1/2 | 19 3/4 | 21 | 29 1/2 | 17 1/4 | 42 | 46 | 37 | 48 |
| 120 | 32 | 21 1/8 | 22 | 31 | 19 3/4 | 46 | 50 | 45 | 55 |
| 130 | 33 1/2 | 22 1/2 | 23 | 32 1/2 | 22 | 50 | 52 | 52 | 62 |
| 140 | 150 | 35 1/2 | 24 | 24 1/2 | 34 1/2 | 24 1/4 | 52 | 54 | 62 | 64 |
*Height is always listed in CM.
